Loðnufréttir
Landanir
443Heildarmagn [tonn]
521,473.0 af 685,148Áætluð verðmæti* [$]
381,680,024Fjöldi skipa
22Allir dagar
Síðustu landanir
Heildarafli
Vinnsluaðferðir
Hafnir
Höfn | Heildarmagn [tonn] | Hlutfall heildarafla [%] |
---|---|---|
Akranes | 40933 | 7.8 |
Eskifjörður | 58487 | 11.2 |
Fáskrúðsfjörður | 19692 | 3.8 |
Færeyjar | 3448 | 0.7 |
Hafnarfjörður | 464 | 0.1 |
Hornafjörður | 32287 | 6.2 |
Neskaupstaður | 81919 | 15.7 |
Noregur | 3061 | 0.6 |
Reykjavík | 726 | 0.1 |
Seyðisfjörður | 60254 | 11.6 |
Vestmannaeyjar | 114668 | 22.0 |
Vopnafjörður | 62172 | 11.9 |
Þórshöfn | 43362 | 8.3 |
Skip
Skip | Heildarmagn [tonn] | Landanir | Hlutfall heildarafla [%] | Hlutfall úthlutaðs afla [%] | Meðal löndun [tonn] |
---|---|---|---|---|---|
Kap VE-4 | 17564 | 22 | 3.4 | 63.9 | 798.36 |
Ísleifur VE-63 | 17800 | 16 | 3.4 | 49.4 | 1112.5 |
Hákon EA-148 | 14964 | 22 | 2.9 | 89.9 | 680.18 |
Huginn VE-55 | 22469 | 18 | 4.3 | 163.1 | 1248.28 |
Jóna Eðvalds SF-200 | 21584 | 26 | 4.1 | 84.5 | 830.15 |
Ásgrímur Halldórsson SF-250 | 19747 | 28 | 3.8 | 77.6 | 705.25 |
Heimaey VE-1 | 31252 | 31 | 6.0 | 58.6 | 1008.13 |
Barði NK-120 | 19820 | 13 | 3.8 | 81.1 | 1524.62 |
Venus NS-150 | 32087 | 16 | 6.2 | 75.4 | 2005.44 |
Víkingur AK-100 | 27312 | 18 | 5.2 | 67.8 | 1517.33 |
Sigurður VE-15 | 25423 | 23 | 4.9 | 87.0 | 1105.35 |
Hoffell SU-80 | 19692 | 15 | 3.8 | 75.8 | 1312.8 |
Beitir NK-123 | 32250 | 17 | 6.2 | 69.0 | 1897.06 |
Bjarni Ólafsson AK-70 | 21338 | 18 | 4.1 | 102.8 | 1185.44 |
Aðalsteinn Jónsson SU-11 | 25663 | 20 | 4.9 | 75.5 | 1283.15 |
Guðrún Þorkelsdóttir SU-211 | 18660 | 19 | 3.6 | 146.6 | 982.11 |
Jón Kjartansson SU-111 | 25779 | 21 | 4.9 | 76.9 | 1227.57 |
Vilhelm Þorsteinsson EA-11 | 32398 | 14 | 6.2 | 88.4 | 2314.14 |
Börkur NK-122 | 37765 | 17 | 7.2 | 75.4 | 2221.47 |
Álsey VE-2 | 22672 | 31 | 4.3 | 99.1 | 731.35 |
Svanur RE-45 | 23362 | 20 | 4.5 | 116.8 | 1168.1 |
Suðurey VE-11 | 11872 | 18 | 2.3 | 49.5 | 659.56 |
Upplýsingar
Allar upplýsingar á síðunni byggja á opinberum gögnum frá Fiskistofu og eru uppfærðar einu sinni á dag. Gögn um verðmæti byggja á gögnum Hagstofu og upplýsingum úr kynningum sjávarútvegsfyrirtækja.
Loðnufréttir er samstarfsverkefni Aflarinn.is og Aflamiðlunnar.
(*): Af þeim hluta loðnunar sem fer í bræðslu, gerum við ráð fyrir að um 17% af loðnunni verði af mjöli og um 10% verði að lýsi. Við reynum auk þess að áætla hvaða landanir eru frystar í stað þess að vera settar í bræðslu.