Yfirlit
Fisktegundir
Fisktegund
Tímabil
Samtals landað [tonn, slægt]
385739Fjöldi landanna
227Áætluð verðmæti
$459,401,244Fjöldi skipa
24Síðustu landanir
Kvótastaða
Búið að veiða 321278 tonn af 329457 tonnum.
Síðustu 100 landanir
Skip | Dagsetning | Heildarlöndun [tonn] | Fisktegund landað [tonn] | Löndunarhöfn |
---|
Polar Ammassak GR-18-188 (OUBH) GL 999 | 03/04/2023 | 1482.6 | 1482.6 | Neskaupstaður | |
Hákon EA 148 | 27/03/2023 | 203.8 | 203.8 | Reykjavík | |
Hoffell SU 80 | 26/03/2023 | 1946.8 | 1946.8 | Fáskrúðsfjörður | |
Svanur RE 45 | 25/03/2023 | 714.8 | 714.8 | Akranes | |
Tasiilaq Gr-06-041 (OZEN ) GL 999 | 25/03/2023 | 1346.3 | 1346.3 | Fáskrúðsfjörður | |
Vilhelm Þorsteinsson EA 11 | 25/03/2023 | 1206.9 | 1206.9 | Seyðisfjörður | |
Barði NK 120 | 24/03/2023 | 960.9 | 960.9 | Neskaupstaður | |
Suðurey VE 11 | 24/03/2023 | 795.4 | 795.4 | Vestmannaeyjar | |
Polar Amaroq GR-18-49 (OWPN) GL 999 | 24/03/2023 | 2179.6 | 2179.6 | Seyðisfjörður | |
Heimaey VE 1 | 23/03/2023 | 1895.1 | 1895.1 | Þórshöfn | |
Venus NS 150 | 23/03/2023 | 2288.6 | 2288.6 | Vopnafjörður | |
Sigurður VE 15 | 23/03/2023 | 1473.8 | 1473.8 | Vestmannaeyjar |
Aflastöðulisti
Skip | Landað [tonn] | Kvóti | Hlutfall | Landanir | Meðallöndun |
---|
Hákon EA 148 | 8579 | 8579 | 100.0% | 14 | 612.8 |
Hoffell SU 80 | 11728 | 11571 | 101.4% | 6 | 1954.7 |
Svanur RE 45 | 14475 | 14475 | 100.0% | 10 | 1447.5 |
Vilhelm Þorsteinsson EA 11 | 21410 | 21410 | 100.0% | 9 | 2378.9 |
Barði NK 120 | 12869 | 12869 | 100.0% | 9 | 1429.9 |
Suðurey VE 11 | 13955 | 13872 | 100.6% | 15 | 930.3 |
Heimaey VE 1 | 16811 | 16811 | 100.0% | 12 | 1400.9 |
Venus NS 150 | 17468 | 17468 | 100.0% | 10 | 1746.8 |
Sigurður VE 15 | 19653 | 19653 | 100.0% | 12 | 1637.8 |
Víkingur AK 100 | 18475 | 18475 | 100.0% | 11 | 1679.5 |
Ásgrímur Halldórsson SF 250 | 13521 | 13521 | 100.0% | 13 | 1040.1 |
Beitir NK 123 | 20048 | 20048 | 100.0% | 12 | 1670.7 |
Bjarni Ólafsson AK 70 | 8245 | 8245 | 100.0% | 6 | 1374.2 |
Börkur NK 122 | 19371 | 19371 | 100.0% | 10 | 1937.1 |
Jón Kjartansson SU 111 | 16445 | 16445 | 100.0% | 11 | 1495 |
Guðrún Þorkelsdóttir SU 211 | 7682 | 7682 | 100.0% | 6 | 1280.3 |
Margrét EA 710 | 3667 | 3667 | 100.0% | 2 | 1833.5 |
Álsey VE 2 | 13745 | 13745 | 100.0% | 10 | 1374.5 |
Gullberg VE 292 | 11091 | 11091 | 100.0% | 9 | 1232.3 |
Aðalsteinn Jónsson SU 11 | 18417 | 18417 | 100.0% | 11 | 1674.3 |
Kap VE 4 | 5606 | 5252 | 106.7% | 5 | 1121.2 |
Jóna Eðvalds SF 200 | 4796 | 13569 | 35.3% | 5 | 959.2 |
Huginn VE 55 | 12011 | 12011 | 100.0% | 9 | 1334.6 |
Ísleifur VE 63 | 11210 | 11210 | 100.0% | 10 | 1121 |
Hafnir eftir fisktegund
Höfn | Heildarmagn landað [tonn] | Fjöldi landanna | Meðallöndun [tonn/löndun] |
---|
Vestmannaeyjar | 80362.4 | 70 | 1148 |
Neskaupstaður | 73695.7 | 46 | 1602.1 |
Eskifjörður | 46864.3 | 41 | 1143 |
Vopnafjörður | 38730.9 | 26 | 1489.6 |
Fáskrúðsfjörður | 34385.9 | 38 | 904.9 |
Seyðisfjörður | 29525.5 | 15 | 1968.4 |
Þórshöfn | 27830.3 | 18 | 1546.1 |
Akranes | 24968 | 15 | 1664.5 |
Hornafjörður | 14425.1 | 15 | 961.7 |
Færeyjar | 10452.9 | 10 | 1045.3 |
Reykjavík | 2412.6 | 5 | 482.5 |
Danmörk | 2085.2 | 1 | 2085.2 |